根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
本年度,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将深化政务公开作为提升治理能力,优化营商环境的重要抓手,不断提升卫生健康工作的透明度与公信力,切实增强人民群众的获得感和满意度。
(一)主动公开
本年度,在政务公开室统一部署下,县卫健局紧扣卫健工作与群众需求,以深化政务公开标准化规范化建设为核心,系统推进主动公开工作。2025年,累计主动公开政策文件、行政许可、行政处罚、公共卫生等信息28条。
(二)依法申请公开
本年度未受理过依申请公开事项,无行政复议。
(三)政府信息管理
2025年,康平县卫生健康局积极协调科室、局属中心,及时提供相关信息,严格执行政务信息发布“三审三校”制度,强化对公开内容的合规性、准确性、规范性审核,由专人负责政务公开工作,确保公开信息的时效性与准确性。
(四)信息公开平台建设
2025年,我局在12345政务服务平台受理群众投诉类280件、咨询建议类147件,共办结427件,办结率100%,回访率100%,办理满意率达到95%。
(五)监督保障
围绕公共场所、医疗机构、学校卫生、饮用水安全等重点领域,开展监督检查和风险排查。通过日常巡查、专项整治和随机抽查相结合的方式,及时发现和整改存在的问题,确保各项卫生管理制度落实到位。同时,加强宣传培训,提升经营单位和群众的卫生安全意识,有效防范突发公共卫生事件发生,为辖区卫生安全提供了有力保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 246 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 18 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政务公开工作中存在部分科室对政务工作不熟悉,信息提供不及时的问题,影响信息公开的效率。针对此问题,我局将进一步开展政务公开业务培训,强化队伍建设,同时加大主动公开力度,提升公开质效。
六、其他需要报告的事项
2025年,我局未收取政府信息公开信息处理费。
网站管理:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
建议使用1366*768分辨率 IE8.0以上版本浏览器 辽ICP备10005777号-1
维护电话:024-87349706 网站地图
网站标识码:2101230002
